技术参数
详细技术数据,满足车间主管和技术人员的专业查询需求
产品技术参数表
| 产品型号 | 外观 | 粘度 (40°C) | pH 值 | 使用浓度 | 闪点 | 密度 (20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORUN-3715 半合成切削液 | 淡黄色透明液体 | 18-22 mm²/s (40°C) | 8.5-9.5 (5% 溶液) | 5-8% | >90°C | 1.05 g/cm³ (20°C) |
| BORUN-600 全合成切削液 | 无色透明液体 | 12-16 mm²/s (40°C) | 9.0-9.5 (3% 溶液) | 3-5% | >95°C | 1.08 g/cm³ (20°C) |
| BORUN-3716 铝合金专用液 | 浅绿色透明液体 | 20-25 mm²/s (40°C) | 8.0-9.0 (5% 溶液) | 5-10% | >85°C | 1.06 g/cm³ (20°C) |
| BORUN-200 铸铁专用液 | 棕色透明液体 | 15-20 mm²/s (40°C) | 8.5-9.5 (3% 溶液) | 3-8% | >90°C | 1.04 g/cm³ (20°C) |
* 以上数据为典型值,具体批次可能略有差异,以实际检测报告为准
材质适配指南
| 加工材质 | 推荐型号 | 替代型号 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | BORUN-3715 | BORUN-600 | 通用加工首选,防锈润滑均衡 |
| 不锈钢 | BORUN-3715 | BORUN-600 | 高粘度加工建议提高浓度至 8-10% |
| 铝合金 | BORUN-3716 | BORUN-3715 | 专用配方防腐蚀,不粘屑 |
| 铸铁 | BORUN-3715 | BORUN-600 | 防尘屑配方,可干式/湿式加工 |
| 黄铜/紫铜 | BORUN-3716 | BORUN-3715 | 高光洁度要求优选全合成 |
| 钛合金 | BORUN-3716 | BORUN-3715 | 高难度加工,建议浓度 8-12% |
加工工艺适配
| 加工工艺 | 推荐产品 | 建议浓度 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 数控车削 | BORUN-3715 | 5-8% | 中等负荷加工 |
| 数控铣削 | BORUN-3715 | 6-10% | 重切削提高浓度 |
| 磨削加工 | BORUN-3715/600 | 3-5% | 高光洁度要求 |
| 钻孔攻丝 | BORUN-3716 | 8-12% | 高极压要求 |
| 冲压拉伸 | BORUN-3716 | 10-15% | 高粘度配方 |
| 线切割 | BORUN-3715 | 5-8% | 低电导率要求 |
